Model | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
NAND Flash | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND | 3DTLC NAND |
Kapasitas | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Kecepatan Bacaan | hingga 330MB/s | hingga 330MB/s | hingga 330MB/s | hingga 330MB/s |
Menulis Kecepatan | hingga 240MB/s | hingga 240MB/s | hingga 240MB/s | hingga 240MB/s |
Suhu operasi |
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
-25°C~85°C
|
EP | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Spesifikasi kemasan | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Ukuran | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.0mm | 11.5mmx13mmx1.2mm | 11.5mmx13mmx1.2mm |